Centre juridique et réglementaire
Supplément carburant
Conditions générales
Le carburant représente un coût important pour une entreprise de notre envergure et nous surveillons régulièrement son coût. Nous avons protégé nos clients des augmentations de prix au cours des deux dernières années, mais cela n’est plus viable. Par conséquent, conformément à l’augmentation des prix du diesel sur le marché et pour continuer à fournir les niveaux de service élevés que nos clients attendent, nous avons malheureusement dû réintroduire cette redevance.
Le supplément ne concernera que les clients qui achètent des produits en dehors de nos contrats Solus au cours d’un mois donné. Nous sommes heureux de pouvoir exempter de cette charge tous les clients dépensant plus de 10 000 £ au cours de ce mois pour des produits non-solus.
Tous les articles doivent être livrés dans le mois en cours pour qu’ils soient comptabilisés dans les ventes du mois en cours. Tous les articles livrés après la fin du mois contribueront ensuite aux ventes du mois suivant.
Nous nous engageons à être ouverts et transparents sur tout supplément que nous appliquons, qui sera révisé sur une base mensuelle. Les clients seront facturés un mois d’arriérés et les prix du diesel utilisés pour les calculs seront conformes aux statistiques mensuelles approuvées sur la page du site Web de l’AA comme suit : http://www.theaa.com/driving-advice/driving-costs/fuel-prices . Si, au cours d’un mois, le site Web de l’AA n’est pas disponible, nous calculerons les prix mensuels moyens du diesel pour ce mois en nous référant aux prix hebdomadaires GOV.UK du carburant qui peuvent être trouvés sur le site Web GOV.UK - Prix hebdomadaires du carburant routier - GOV.UK (www.gov.uk).
Le supplément carburant sera prélevé en fonction des critères ci-dessous et sera mis à jour régulièrement :
Prix du carburant diesel
| Au moins (£/litre) | Mais moins de (£/litre) | Supplément carburant (£/litre) |
|---|---|---|
| 1.18 | 1.20 | 11.00 |
| 1.20 | 1.22 | 12.50 |
| 1.22 | 1.24 | 14.00 |
| 1.24 | 1.26 | 15.50 |
| 1.26 | 1.28 | 17.00 |
| 1.28 | 1.30 | 18.50 |
| 1.30 | 1.32 | 20.00 |
| 1.32 | 1.34 | 21.50 |
| 1.34 | 1.36 | 23.00 |
| 1.36 | 1.38 | 24.50 |
| 1.38 | 1.40 | 26.00 |
| 1.40 | 1.42 | 27.50 |
| 1.42 | 1.44 | 29.00 |
| 1.44 | 1.46 | 30.50 |
| 1.46 | 1.48 | 32.00 |
| 1.48 | 1.50 | 33.50 |
| 1.50 | 1.52 | 35.00 |
| 1.52 | 1.54 | 36.50 |
| 1.54 | 1.56 | 38.00 |
| 1.56 | 1.58 | 39.50 |
| 1.58 | 1.60 | 41.00 |
| 1.60 | 1.62 | 42.50 |
| 1.62 | 1.64 | 44.00 |
| 1.64 | 1.66 | 45.50 |
| 1.66 | 1.68 | 47.00 |
| 1.68 | 1.70 | 48.50 |
| 1.70 | 1.72 | 50.00 |
| 1.72 | 1.74 | 51.50 |
| 1.74 | 1.76 | 53.00 |
| 1.76 | 1.78 | 54.50 |
| 1.78 | 1.80 | 56.00 |
| 1.80 | 1.82 | 57.50 |
| 1.82 | 1.84 | 59.00 |
| 1.84 | 1.86 | 60.50 |
| 1.86 | 1.88 | 62.00 |
| 1.88 | 1.90 | 63.50 |
| 1.90 | 1.92 | 65.00 |
| 1.92 | 1.94 | 66.50 |
| 1.94 | 1.96 | 68.00 |
| 1.96 | 1.98 | 69.50 |
| 1.98 | 2.00 | 71.00 |
| 2.00 | 2.02 | 72.50 |
| 2.02 | 2.04 | 74.00 |
| 2.04 | 2.06 | 75.50 |
Veuillez contacter votre interlocuteur habituel chez Alliance Healthcare pour obtenir des conseils complémentaires, si nécessaire.
Le langage juridique référencé sur cette page est juridiquement contraignant en anglais uniquement. Toutes les traductions dans d’autres langues n’ont aucune valeur juridique et ne sont fournies qu’à titre d’information.
