Juridische en regelgevende hub
Brandstoftoeslag
Algemene voorwaarden
Brandstof is een aanzienlijke kostenpost voor een bedrijf van onze omvang en reikwijdte en we controleren de kosten regelmatig. We hebben onze klanten de afgelopen twee jaar beschermd tegen prijsstijgingen, maar dit is niet langer houdbaar. Daarom hebben we, in lijn met de markt, stijgende dieselprijzen en om het hoge serviceniveau te blijven bieden dat onze klanten verwachten, deze heffing helaas opnieuw moeten invoeren.
De toeslag heeft alleen gevolgen voor klanten die binnen een bepaalde maand producten kopen buiten onze solus-overeenkomsten. We zijn blij dat we alle klanten die in die maand meer dan £ 10.000 uitgeven aan niet-solusproducten kunnen vrijstellen van deze kosten.
Alle artikelen moeten binnen de huidige maand worden geleverd om mee te tellen voor de verkoop van die maand. Alle artikelen die na het einde van de maand worden geleverd, dragen dan bij aan de omzet van de volgende maand.
We verbinden ons ertoe open en transparant te zijn over elke toeslag die we toepassen, die maandelijks zal worden herzien. Klanten betalen een maand achterstallig en de dieselprijzen die voor de berekeningen worden gebruikt, zijn als volgt in overeenstemming met de goedgekeurde maandelijkse statistieken op de AA-websitepagina - http://www.theaa.com/driving-advice/driving-costs/fuel-prices. Als de AA-website in een bepaalde maand niet beschikbaar is, berekenen we de gemiddelde maandelijkse dieselprijzen voor die maand aan de hand van de GOV.UK wekelijkse brandstofprijzen die te vinden zijn op de website van GOV.UK - Wekelijkse brandstofprijzen voor het wegverkeer - GOV.UK (www.gov.uk)).
De brandstoftoeslag wordt geheven op basis van de onderstaande criteria en wordt regelmatig bijgewerkt:
Diesel brandstofprijs
| minimaal (£/liter) | Maar minder dan (£/liter) | Brandstoftoeslag (£/liter) |
|---|---|---|
| 1.18 | 1.20 | 11.00 |
| 1.20 | 1.22 | 12.50 |
| 1.22 | 1.24 | 14.00 |
| 1.24 | 1.26 | 15.50 |
| 1.26 | 1.28 | 17.00 |
| 1.28 | 1.30 | 18.50 |
| 1.30 | 1.32 | 20.00 |
| 1.32 | 1.34 | 21.50 |
| 1.34 | 1.36 | 23.00 |
| 1.36 | 1.38 | 24.50 |
| 1.38 | 1.40 | 26.00 |
| 1.40 | 1.42 | 27.50 |
| 1.42 | 1.44 | 29.00 |
| 1.44 | 1.46 | 30.50 |
| 1.46 | 1.48 | 32.00 |
| 1.48 | 1.50 | 33.50 |
| 1.50 | 1.52 | 35.00 |
| 1.52 | 1.54 | 36.50 |
| 1.54 | 1.56 | 38.00 |
| 1.56 | 1.58 | 39.50 |
| 1.58 | 1.60 | 41.00 |
| 1.60 | 1.62 | 42.50 |
| 1.62 | 1.64 | 44.00 |
| 1.64 | 1.66 | 45.50 |
| 1.66 | 1.68 | 47.00 |
| 1.68 | 1.70 | 48.50 |
| 1.70 | 1.72 | 50.00 |
| 1.72 | 1.74 | 51.50 |
| 1.74 | 1.76 | 53.00 |
| 1.76 | 1.78 | 54.50 |
| 1.78 | 1.80 | 56.00 |
| 1.80 | 1.82 | 57.50 |
| 1.82 | 1.84 | 59.00 |
| 1.84 | 1.86 | 60.50 |
| 1.86 | 1.88 | 62.00 |
| 1.88 | 1.90 | 63.50 |
| 1.90 | 1.92 | 65.00 |
| 1.92 | 1.94 | 66.50 |
| 1.94 | 1.96 | 68.00 |
| 1.96 | 1.98 | 69.50 |
| 1.98 | 2.00 | 71.00 |
| 2.00 | 2.02 | 72.50 |
| 2.02 | 2.04 | 74.00 |
| 2.04 | 2.06 | 75.50 |
Neem indien nodig contact op met uw gebruikelijke Alliance Healthcare-vertegenwoordiger voor meer advies.
De juridische taal waarnaar op deze pagina wordt verwezen, is alleen juridisch bindend in het Engels. Alle vertalingen in andere talen hebben geen rechtskracht en worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
