Hub legale e normativo
Supplemento carburante
Termini e condizioni
Il carburante è un costo significativo per un'azienda delle nostre dimensioni e portata e ne monitoriamo regolarmente il costo. Negli ultimi due anni abbiamo protetto i nostri clienti dagli aumenti di prezzo, ma questo non è più sostenibile. Pertanto, in linea con il mercato, aumentando i prezzi del diesel e per continuare a fornire gli alti livelli di servizio che i nostri clienti si aspettano, abbiamo purtroppo dovuto reintrodurre questa tassa.
Il supplemento riguarderà solo i clienti che acquistano prodotti al di fuori dei nostri accordi di solubilità entro un determinato mese. Siamo lieti di poter esentare da questo addebito tutti i clienti che spendono più di 10.000 sterline in quel mese per prodotti non solubili.
Tutti gli articoli devono essere consegnati entro il mese corrente affinché vengano conteggiati ai fini delle vendite di quel mese. Tutti gli articoli consegnati dopo la fine del mese contribuiranno quindi alle vendite del mese successivo.
Ci impegniamo a essere aperti e trasparenti su qualsiasi supplemento che applichiamo, che verrà rivisto su base mensile. Ai clienti verrà addebitato un mese di arretrato e i prezzi del diesel utilizzati per i calcoli saranno conformi alle statistiche mensili approvate sulla pagina del sito Web AA come segue: http://www.theaa.com/driving-advice/driving-costs/fuel-prices. Se, in un qualsiasi mese, il sito web dell'AA non è disponibile, calcoleremo i prezzi medi mensili del gasolio per quel mese facendo riferimento ai prezzi GOV.UK settimanali del carburante che possono essere trovati sul sito web GOV.UK - Prezzi settimanali del carburante stradale - GOV.UK (www.gov.uk).
Il supplemento carburante sarà riscosso in base ai seguenti criteri e sarà aggiornato regolarmente:
Prezzo del gasolio
| Almeno (£/litro) | Ma meno di (£/litro) | Supplemento carburante (£/litro) |
|---|---|---|
| 1.18 | 1.20 | 11.00 |
| 1.20 | 1.22 | 12.50 |
| 1.22 | 1.24 | 14.00 |
| 1.24 | 1.26 | 15.50 |
| 1.26 | 1.28 | 17.00 |
| 1.28 | 1.30 | 18.50 |
| 1.30 | 1.32 | 20.00 |
| 1.32 | 1.34 | 21.50 |
| 1.34 | 1.36 | 23.00 |
| 1.36 | 1.38 | 24.50 |
| 1.38 | 1.40 | 26.00 |
| 1.40 | 1.42 | 27.50 |
| 1.42 | 1.44 | 29.00 |
| 1.44 | 1.46 | 30.50 |
| 1.46 | 1.48 | 32.00 |
| 1.48 | 1.50 | 33.50 |
| 1.50 | 1.52 | 35.00 |
| 1.52 | 1.54 | 36.50 |
| 1.54 | 1.56 | 38.00 |
| 1.56 | 1.58 | 39.50 |
| 1.58 | 1.60 | 41.00 |
| 1.60 | 1.62 | 42.50 |
| 1.62 | 1.64 | 44.00 |
| 1.64 | 1.66 | 45.50 |
| 1.66 | 1.68 | 47.00 |
| 1.68 | 1.70 | 48.50 |
| 1.70 | 1.72 | 50.00 |
| 1.72 | 1.74 | 51.50 |
| 1.74 | 1.76 | 53.00 |
| 1.76 | 1.78 | 54.50 |
| 1.78 | 1.80 | 56.00 |
| 1.80 | 1.82 | 57.50 |
| 1.82 | 1.84 | 59.00 |
| 1.84 | 1.86 | 60.50 |
| 1.86 | 1.88 | 62.00 |
| 1.88 | 1.90 | 63.50 |
| 1.90 | 1.92 | 65.00 |
| 1.92 | 1.94 | 66.50 |
| 1.94 | 1.96 | 68.00 |
| 1.96 | 1.98 | 69.50 |
| 1.98 | 2.00 | 71.00 |
| 2.00 | 2.02 | 72.50 |
| 2.02 | 2.04 | 74.00 |
| 2.04 | 2.06 | 75.50 |
Si prega di contattare il proprio rappresentante abituale Alliance Healthcare per ulteriori consigli, se necessario.
La lingua legale a cui si fa riferimento in questa pagina è legalmente vincolante solo in inglese. Tutte le traduzioni in altre lingue non hanno valore legale e sono fornite solo a titolo informativo.
