Centru juridic și de reglementare
Supliment pentru combustibil
Termeni și condiții
Combustibilul este un cost semnificativ pentru o afacere de amploarea și amploarea noastră și îi monitorizăm costul în mod regulat. Ne-am protejat clienții de creșterile de prețuri în ultimii doi ani, dar acest lucru nu mai este sustenabil. Prin urmare, în conformitate cu piața, creșterea prețurilor motorinei și pentru a continua să oferim nivelurile ridicate de servicii pe care clienții noștri le așteaptă, din păcate, a trebuit să reintroducem această taxă.
Suprataxa va afecta doar clienții care achiziționează produse în afara acordurilor noastre solus într-o anumită lună. Suntem încântați să putem scuti de această taxă toți clienții care cheltuiesc peste 10.000 de lire sterline în acea lună pe produse non-solus.
Toate articolele trebuie livrate în luna curentă pentru a fi luate în considerare pentru vânzările din luna respectivă. Toate articolele livrate după sfârșitul lunii vor contribui apoi la vânzările din luna următoare.
Ne angajăm să fim deschiși și transparenți cu privire la orice suprataxă pe care o aplicăm, care va fi revizuită lunar. Clienții vor fi taxați cu o lună de întârziere, iar prețurile motorinei utilizate pentru calcule vor fi în conformitate cu statisticile lunare aprobate pe pagina site-ului AA, după cum urmează – http://www.theaa.com/driving-advice/driving-costs/fuel-prices. În cazul în care, în orice lună, site-ul AA nu este disponibil, vom calcula prețurile medii lunare ale motorinei pentru luna respectivă prin referire la prețurile săptămânale GOV.UK ale combustibililor, care pot fi găsite pe site-ul GOV.UK - Prețurile săptămânale ale combustibililor rutieri - GOV.UK (www.gov.uk).
Suplimentul pentru combustibil va fi perceput pe baza criteriilor de mai jos și va fi actualizat regulat:
Prețul motorinei
| Cel puțin (£/litru) | Dar mai puțin de (£/litru) | Supliment pentru combustibil (£/litru) |
|---|---|---|
| 1.18 | 1.20 | 11.00 |
| 1.20 | 1.22 | 12.50 |
| 1.22 | 1.24 | 14.00 |
| 1.24 | 1.26 | 15.50 |
| 1.26 | 1.28 | 17.00 |
| 1.28 | 1.30 | 18.50 |
| 1.30 | 1.32 | 20.00 |
| 1.32 | 1.34 | 21.50 |
| 1.34 | 1.36 | 23.00 |
| 1.36 | 1.38 | 24.50 |
| 1.38 | 1.40 | 26.00 |
| 1.40 | 1.42 | 27.50 |
| 1.42 | 1.44 | 29.00 |
| 1.44 | 1.46 | 30.50 |
| 1.46 | 1.48 | 32.00 |
| 1.48 | 1.50 | 33.50 |
| 1.50 | 1.52 | 35.00 |
| 1.52 | 1.54 | 36.50 |
| 1.54 | 1.56 | 38.00 |
| 1.56 | 1.58 | 39.50 |
| 1.58 | 1.60 | 41.00 |
| 1.60 | 1.62 | 42.50 |
| 1.62 | 1.64 | 44.00 |
| 1.64 | 1.66 | 45.50 |
| 1.66 | 1.68 | 47.00 |
| 1.68 | 1.70 | 48.50 |
| 1.70 | 1.72 | 50.00 |
| 1.72 | 1.74 | 51.50 |
| 1.74 | 1.76 | 53.00 |
| 1.76 | 1.78 | 54.50 |
| 1.78 | 1.80 | 56.00 |
| 1.80 | 1.82 | 57.50 |
| 1.82 | 1.84 | 59.00 |
| 1.84 | 1.86 | 60.50 |
| 1.86 | 1.88 | 62.00 |
| 1.88 | 1.90 | 63.50 |
| 1.90 | 1.92 | 65.00 |
| 1.92 | 1.94 | 66.50 |
| 1.94 | 1.96 | 68.00 |
| 1.96 | 1.98 | 69.50 |
| 1.98 | 2.00 | 71.00 |
| 2.00 | 2.02 | 72.50 |
| 2.02 | 2.04 | 74.00 |
| 2.04 | 2.06 | 75.50 |
Vă rugăm să luați legătura cu reprezentantul Alliance Healthcare pentru sfaturi suplimentare, după cum este necesar.
Limbajul juridic la care se face referire pe această pagină este obligatoriu din punct de vedere juridic doar în limba engleză. Orice traducere în alte limbi nu are forță legală și este furnizată doar cu titlu informativ.
