Centro jurídico y regulatorio
Recargo por combustible
Términos y condiciones
El combustible es un costo significativo para una empresa de nuestra escala y alcance, y monitoreamos su costo de manera regular. Hemos protegido a nuestros clientes de los aumentos de precios durante los últimos dos años, sin embargo, esto ya no es sostenible. Por lo tanto, en línea con el mercado, el aumento de los precios del diésel y para continuar brindando los altos niveles de servicio que nuestros clientes esperan, lamentablemente hemos tenido que reintroducir este cargo.
El recargo solo afectará a los clientes que compren productos fuera de nuestros acuerdos individuales dentro de un mes determinado. Nos complace poder eximir de este cargo a todos los clientes que gasten más de £ 10,000 en ese mes en productos que no sean de Solus.
Todos los artículos deben entregarse dentro del mes en curso para que cuenten para las ventas de ese mes. Todos los artículos entregados después de fin de mes contribuirán a las ventas del mes siguiente.
Nos comprometemos a ser abiertos y transparentes sobre cualquier recargo que apliquemos, el cual será revisado mensualmente. A los clientes se les cobrará un mes de atraso y los precios del diésel utilizados para los cálculos estarán de acuerdo con las estadísticas mensuales aprobadas en la página web de AA de la siguiente manera: http://www.theaa.com/driving-advice/driving-costs/fuel-prices. Si, en algún mes, el sitio web de AA no está disponible, calcularemos los precios medios mensuales del gasóleo para ese mes con referencia a los precios semanales GOV.UK del combustible que se pueden encontrar en el sitio web del GOV.UK - Precios semanales del combustible de carretera - GOV.UK (www.gov.uk).
El recargo por combustible se cobrará en función de los siguientes criterios y se actualizará periódicamente:
Precio del gasóleo
| Al menos (£/litro) | Pero menos de (£/litro) | Recargo por combustible (£/litro) |
|---|---|---|
| 1,18 | 1,20 | 11,00 |
| 1,20 | 1,22 | 12,50 |
| 1,22 | 1,24 | 14,00 |
| 1,24 | 1,26 | 15,50 |
| 1,26 | 1,28 | 17,00 |
| 1,28 | 1,30 | 18,50 |
| 1,30 | 1,32 | 20,00 |
| 1,32 | 1,34 | 21,50 |
| 1,34 | 1,36 | 23,00 |
| 1,36 | 1,38 | 24,50 |
| 1,38 | 1,40 | 26,00 |
| 1,40 | 1,42 | 27,50 |
| 1,42 | 1,44 | 29,00 |
| 1,44 | 1,46 | 30,50 |
| 1,46 | 1,48 | 32,00 |
| 1,48 | 1,50 | 33,50 |
| 1,50 | 1,52 | 35,00 |
| 1,52 | 1,54 | 36,50 |
| 1,54 | 1,56 | 38,00 |
| 1,56 | 1,58 | 39,50 |
| 1,58 | 1,60 | 41,00 |
| 1,60 | 1,62 | 42,50 |
| 1,62 | 1,64 | 44,00 |
| 1,64 | 1,66 | 45,50 |
| 1,66 | 1,68 | 47,00 |
| 1,68 | 1,70 | 48,50 |
| 1,70 | 1,72 | 50,00 |
| 1,72 | 1,74 | 51,50 |
| 1,74 | 1,76 | 53,00 |
| 1,76 | 1,78 | 54,50 |
| 1,78 | 1,80 | 56,00 |
| 1,80 | 1,82 | 57,50 |
| 1,82 | 1,84 | 59,00 |
| 1,84 | 1,86 | 60,50 |
| 1,86 | 1,88 | 62,00 |
| 1,88 | 1,90 | 63,50 |
| 1,90 | 1,92 | 65,00 |
| 1,92 | 1,94 | 66,50 |
| 1,94 | 1,96 | 68,00 |
| 1,96 | 1,98 | 69,50 |
| 1,98 | 2,00 | 71,00 |
| 2,00 | 2,02 | 72,50 |
| 2,02 | 2,04 | 74,00 |
| 2,04 | 2,06 | 75,50 |
Póngase en contacto con su representante habitual de Alliance Healthcare para obtener más asesoramiento según sea necesario.
El lenguaje legal al que se hace referencia en esta página es legalmente vinculante solo en inglés. Todas y cada una de las traducciones a otros idiomas no tienen fuerza legal y se proporcionan solo a título informativo.
