Yasal ve düzenleyici merkez
Yakıt ek ücreti
Şartlar ve koşullar
Yakıt, bizim ölçeğimizde ve kapsamımızda bir işletme için önemli bir maliyettir ve maliyetini düzenli olarak izliyoruz. Müşterilerimizi son iki yıldır fiyat artışlarından koruduk, ancak bu artık sürdürülebilir değil. Bu nedenle, pazara, artan dizel fiyatlarına paralel olarak ve müşterilerimizin beklediği yüksek düzeyde hizmet vermeye devam etmek için ne yazık ki bu ücreti yeniden uygulamak zorunda kaldık.
Ek ücret, yalnızca belirli bir ay içinde çözüm anlaşmalarımız dışında ürün satın alan müşterileri etkileyecektir. O ay içinde 10.000 £ 'dan fazla harcama yapan tüm müşterilerimizi bu ücretten muaf tutabildiğimiz için mutluyuz.
Tüm ürünlerin o ayın satışlarına dahil edilebilmesi için içinde bulunulan ay içinde teslim edilmesi gerekir. Ay sonundan sonra teslim edilen tüm ürünler, bir sonraki ayın satışlarına katkıda bulunacaktır.
Uyguladığımız her türlü ek ücret konusunda açık ve şeffaf olmayı taahhüt ediyoruz ve bu ücret aylık olarak gözden geçirilecektir. Müşterilerden bir aylık gecikmeli olarak ücret alınacak ve hesaplamalar için kullanılan motorin fiyatları, AA web sitesinde aşağıdaki gibi onaylanan aylık istatistiklere uygun olacaktır – http://www.theaa.com/driving-advice/driving-costs/fuel-prices . Herhangi bir ayda AA web sitesi kullanılamıyorsa, o ay için ortalama aylık dizel fiyatlarını, GOV.UK web sitesinde bulunan GOV.UK haftalık yakıt fiyatlarına göre hesaplayacağız - Haftalık yol yakıtı fiyatları - GOV.UK (www.gov.uk).
Yakıt ek ücreti aşağıdaki kriterlere göre alınacak ve düzenli olarak güncellenecektir:
Dizel yakıt fiyatı
| En az (£/litre) | Ancak (£/litre) 'den az | Yakıt ek ücreti (£/litre) |
|---|---|---|
| 1.18 | 1.20 | 11.00 |
| 1.20 | 1.22 | 12.50 |
| 1.22 | 1.24 | 14.00 |
| 1.24 | 1.26 | 15.50 |
| 1.26 | 1.28 | 17.00 |
| 1.28 | 1.30 | 18.50 |
| 1.30 | 1.32 | 20.00 |
| 1.32 | 1.34 | 21.50 |
| 1.34 | 1.36 | 23.00 |
| 1.36 | 1.38 | 24.50 |
| 1.38 | 1.40 | 26.00 |
| 1.40 | 1.42 | 27.50 |
| 1.42 | 1.44 | 29.00 |
| 1.44 | 1.46 | 30.50 |
| 1.46 | 1.48 | 32.00 |
| 1.48 | 1.50 | 33.50 |
| 1.50 | 1.52 | 35.00 |
| 1.52 | 1.54 | 36.50 |
| 1.54 | 1.56 | 38.00 |
| 1.56 | 1.58 | 39.50 |
| 1.58 | 1.60 | 41.00 |
| 1.60 | 1.62 | 42.50 |
| 1.62 | 1.64 | 44.00 |
| 1.64 | 1.66 | 45.50 |
| 1.66 | 1.68 | 47.00 |
| 1.68 | 1.70 | 48.50 |
| 1.70 | 1.72 | 50.00 |
| 1.72 | 1.74 | 51.50 |
| 1.74 | 1.76 | 53.00 |
| 1.76 | 1.78 | 54.50 |
| 1.78 | 1.80 | 56.00 |
| 1.80 | 1.82 | 57.50 |
| 1.82 | 1.84 | 59.00 |
| 1.84 | 1.86 | 60.50 |
| 1.86 | 1.88 | 62.00 |
| 1.88 | 1.90 | 63.50 |
| 1.90 | 1.92 | 65.00 |
| 1.92 | 1.94 | 66.50 |
| 1.94 | 1.96 | 68.00 |
| 1.96 | 1.98 | 69.50 |
| 1.98 | 2.00 | 71.00 |
| 2.00 | 2.02 | 72.50 |
| 2.02 | 2.04 | 74.00 |
| 2.04 | 2.06 | 75.50 |
Gerektiğinde daha fazla tavsiye için lütfen her zamanki Alliance Healthcare temsilcinizle iletişime geçin.
Bu sayfada atıfta bulunulan yasal dil, yalnızca İngilizce olarak yasal olarak bağlayıcıdır. Diğer dillere yapılan çevirilerin yasal bir gücü yoktur ve yalnızca bilgi amaçlıdır.
