Právní a regulační centrum
Palivový příplatek
Obchodní podmínky
Pohonné hmoty jsou pro podnik našeho rozsahu a rozsahu významným nákladem a jejich náklady pravidelně sledujeme. Poslední dva roky jsme chránili naše zákazníky před zvyšováním cen, ale to již není udržitelné. Proto, v souladu s trhem, rostoucími cenami nafty a s cílem i nadále poskytovat vysokou úroveň služeb, kterou naši zákazníci očekávají, jsme bohužel museli tento poplatek znovu zavést.
Příplatek se dotkne pouze zákazníků, kteří v daném měsíci zakoupí produkty mimo naše dohody solus. Jsme potěšeni, že můžeme od tohoto poplatku osvobodit všechny zákazníky, kteří v daném měsíci utratí více než 10 000 GBP za produkty, které nejsou solus.
Všechny položky musí být doručeny v aktuálním měsíci, aby se započítaly do prodeje v daném měsíci. Všechny položky doručené po konci měsíce pak přispějí k tržbám v následujícím měsíci.
Zavazujeme se, že budeme otevření a transparentní, pokud jde o jakýkoli příplatek, který bude každý měsíc přezkoumáván. Zákazníkům bude účtován jeden měsíc zpětně a ceny nafty použité pro výpočty budou v souladu se schválenými měsíčními statistikami na webové stránce AA následovně – http://www.theaa.com/driving-advice/driving-costs/fuel-prices. Pokud v kterémkoli měsíci nejsou k dispozici webové stránky AA, vypočítáme průměrné měsíční ceny nafty za daný měsíc s odkazem na GOV.UK týdenní ceny pohonných hmot, které lze nalézt na webových stránkách GOV.UK - Týdenní ceny pohonných hmot - GOV.UK (www.gov.uk).
Palivový příplatek bude účtován na základě níže uvedených kritérií a bude pravidelně aktualizován:
Cena motorové nafty
| Minimálně (£/litr) | Ale méně než (£/litr) | Příplatek za pohonné hmoty (£/litr) |
|---|---|---|
| 1.18 | 1.20 | 11.00 |
| 1.20 | 1.22 | 12.50 |
| 1.22 | 1.24 | 14.00 |
| 1.24 | 1.26 | 15.50 |
| 1.26 | 1.28 | 17.00 |
| 1.28 | 1.30 | 18.50 |
| 1.30 | 1.32 | 20.00 |
| 1.32 | 1.34 | 21.50 |
| 1.34 | 1.36 | 23.00 |
| 1.36 | 1.38 | 24.50 |
| 1.38 | 1.40 | 26.00 |
| 1.40 | 1.42 | 27.50 |
| 1.42 | 1.44 | 29.00 |
| 1.44 | 1.46 | 30.50 |
| 1.46 | 1.48 | 32.00 |
| 1.48 | 1.50 | 33.50 |
| 1.50 | 1.52 | 35.00 |
| 1.52 | 1.54 | 36.50 |
| 1.54 | 1.56 | 38.00 |
| 1.56 | 1.58 | 39.50 |
| 1.58 | 1.60 | 41.00 |
| 1.60 | 1.62 | 42.50 |
| 1.62 | 1.64 | 44.00 |
| 1.64 | 1.66 | 45.50 |
| 1.66 | 1.68 | 47.00 |
| 1.68 | 1.70 | 48.50 |
| 1.70 | 1.72 | 50.00 |
| 1.72 | 1.74 | 51.50 |
| 1.74 | 1.76 | 53.00 |
| 1.76 | 1.78 | 54.50 |
| 1.78 | 1.80 | 56.00 |
| 1.80 | 1.82 | 57.50 |
| 1.82 | 1.84 | 59.00 |
| 1.84 | 1.86 | 60.50 |
| 1.86 | 1.88 | 62.00 |
| 1.88 | 1.90 | 63.50 |
| 1.90 | 1.92 | 65.00 |
| 1.92 | 1.94 | 66.50 |
| 1.94 | 1.96 | 68.00 |
| 1.96 | 1.98 | 69.50 |
| 1.98 | 2.00 | 71.00 |
| 2.00 | 2.02 | 72.50 |
| 2.02 | 2.04 | 74.00 |
| 2.04 | 2.06 | 75.50 |
V případě potřeby se obraťte na svého stálého zástupce společnosti Alliance Healthcare, který vám poskytne další rady.
Právní jazyk uvedený na této stránce je právně závazný pouze v angličtině. Veškeré překlady do jiných jazyků nemají žádnou právní sílu a jsou poskytovány pouze pro informaci.
